Indirizzo
Via Val, 510010 Quincinetto (TO)
Mappa
Coordinate: 45°33'43,8''N 7°48'21,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125757903 |
---|---|
Fax |
0125254902 |
info@comune.quincinetto.to.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.quincinetto.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono raggiungibili dalla via Val (civico n.5) e dalla via Via XXV aprile (parcheggio sottostante il municipio) tramite la scala laterale.
Le persone con disabilità possono facilmente accedere agli uffici ubicati al piano terra dalla via Val essendo presente un idoneo percorso (rampa).
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84001170012 |
Partita Iva | 04006490017 |
Codice univoco di fatturazione | UFA87D Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001210 |
Codice catastale | H127 |
Codice iPA | c_h127 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 982 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 478 |
Denominazione abitanti | Quincinettesi |
Gemellaggi | Paese gemellato con il Comune di Marnaz (Francia - Alta Savoia) dall'anno 1996 |
Festa patronale | Santissimo Salvatore - lunedì di Pasqua |
Giorno di mercato | Mercoledì - Via IV novembre (Piazzetta del Peso) |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,79 |
Altitudine (m s.l.m.) | 295 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 270 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2516 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°33'50"04 N |
Longitudine | 07°48'30"24 E |
Confini comunali | Il Comune fa parte dell'Unione Montana Dora Baltea con i Comuni di Quassolo e Tavagnasco e del Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea (B.I.M.). Comuni confinanti: Carema, Tavagnasco, Donnas (AO), Settimo Vittone, Traversella. |
Distanza dal capoluogo (km) | 60 |
Distanze da città di riferimento | 55 km da Aosta 14 km da Ivrea |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Bec Renon Cima Battaglia Cavallaria Cima Bonze |
Corsi d'acqua | Fiume Dora Baltea Torrente Renanchio Torrente Granero |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.643 |