Visualizzazione
Ora sei nella sezione
Dati raccolte rifiuti
Dati sulle raccolte dell'anno in corso 2009
Grafico 1 - Grafico 2
| Rifiuti Indifferenziati - grafico | ||||
| Mese | 2008 | 2009 | ||
| Kg totali al mese | Kg al giorno per abitante | Kg totali al mese | Kg al giorno per abitante | |
| Gennaio | 3.812 | 0,11 | 2.960 | 0,09 |
| Febbraio | 2.420 | 0,08 | 2.666 | 0,08 |
| Marzo | 2.880 | 0,08 | 4.020 | 0,12 |
| Aprile | 3.854 | 0,12 | 3.280 | 0,10 |
| Maggio | 2.959 | 0,09 | 3.380 | 0,10 |
| Giugno | 2.740 | 0,08 | 3.860 | 0,12 |
| Luglio | 3.120 | 0,09 | 3.580 | 0,11 |
| Agosto | 3.845 | 0,11 | 3.440 | 0,10 |
| Settembre | 3.383 | 0,10 | 3.660 | 0,11 |
| Ottobre | 2.680 | 0,08 | 2.800 | 0,08 |
| Novembre | 2.900 | 0.09 | 2.960 | 0,09 |
| Dicembre | 3.370 | 0.10 | ||
| Totale | 37.963 | 0,09 | 36.606 | 0,10 |
| Altre Raccolte Indifferenziate | ||
| Mese | Tipo | 2009 (kg) |
| Gennaio | ingombranti (40%) | 813,20 |
| Febbraio | ingombranti (40%) altro non rd | 412 84 |
| Marzo | ingombranti (40%) | 1.200 |
| Aprile | ||
| Maggio | ingombranti (40%) | 1.584 |
| Giugno | ingombranti (40%) | 903 |
| Luglio | ingombranti (40%) | 824 |
| Agosto | ingombranti (40%) | 1.136 |
| Settembre | ingombranti (40%) | 1.656 |
| Ottobre | ingombranti (40%) | 1.120 |
| Novembre | ingombranti (40%) | 1.584 |
| Dicembre | ||
| Totale | 11.316 | |
| Raccolta Differenziata Carta/Cartone - grafico | ||
| Mese | 2008 (kg) | 2009 (kg) |
| Gennaio | 3.078 | 3.600 |
| Febbraio | 1.254 | 2.880 |
| Marzo | 3.490 | 3.800 |
| Aprile | 4.680 | 3.959 |
| Maggio | 4.230 | 2.450 |
| Giugno | 2.680 | 4.500 |
| Luglio | 3.540 | 4.150 |
| Agosto | 3.820 | 2.290 |
| Settembre | 2.300 | 5.040 |
| Ottobre | 4.680 | 2.440 |
| Novembre | 3.780 | 4.360 |
| Dicembre | 2.370 | |
| Totale | 39.902 | 39.469 |
| Raccolta Differenziata Plastica - grafico | ||
| Mese | 2008 (kg) | 2009 (kg) |
| Gennaio | 765 | 1.020 |
| Febbraio | 1.744 | 1.840 |
| Marzo | 980 | 1.540 |
| Aprile | 1.500 | 1.920 |
| Maggio | 2.460 | 1.220 |
| Giugno | 1.060 | 1.240 |
| Luglio | 2.100 | 2.100 |
| Agosto | 1.060 | 1.180 |
| Settembre | 1.740 | 1.700 |
| Ottobre | 1.420 | 1.060 |
| Novembre | 1.040 | 2.640 |
| Dicembre | 2.040 | |
| Totale | 17.900 | 17.460 |
| Raccolta Differenziata Vetro - grafico | ||
| Mese | 2008 (kg) | 2009 (kg) |
| Gennaio | 191 | 4.584 |
| Febbraio | 3.220 | 190 |
| Marzo | 214 | 225 |
| Aprile | 3.779 | 4.700 |
| Maggio | 541 | 4.380 |
| Giugno | 4.002 | 4.975 |
| Luglio | 291 | 4.536 |
| Agosto | 9.946 | 150 |
| Settembre | 217 | 10.742 |
| Ottobre | 4.512 | |
| Novembre | 3.856 | 4.120 |
| Dicembre | 315 | |
| Totale | 31.325 | 38.632 |
| Altre Raccolte Differenziate | ||
| Mese | Tipo | 2009 (kg) |
| Gennaio | ingombranti (60%) + legno + organico | 1.623 |
| Febbraio | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro + rae | 6.675 |
| Marzo | ingombranti (60%) + legno + organico | 5.725 |
| Aprile | legno + ferro | 2.670 |
| Maggio | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro | 5.366 |
| Giugno | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro + rae | 4.749 |
| Luglio | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro | 4.587 |
| Agosto | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro | 5.736 |
| Settembre | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro | 6.333 |
| Ottobre | ingombranti (60%) + legno + organico + ferro + rae | 8.509 |
| Novembre | ingombranti (60%) + organico + ferro | 4.922 |
| Dicembre | ||
| Totale | 56.965 | |
Prospetto riepilogativo
| Anno | Rsu (kg) | Rd (kg) | Ru (rsu+rd) (kg) | Rsu/Ab/Gg (kg) | Ru/Ab/Gg (kg) | Rd/Ru (%) |
| 2003 | 278.440 | 97.440 | 375.840 | 0.70 | 0.94 | 26% |
| 2004 | 252.930 | 117.527 | 370.457 | 0.63 | 0.93 | 33% |
| 2005 | 252.440 | 122.342 | 374.782 | 0.63 | 0.94 | 33% |
| 2006 | 276.770 | 87.845 | 364.615 | 0.69 | 0.91 | 24% |
| 2007 | 46.887 | 126.437 | 173.324 | 0.12 | 0.43 | 72,95% |
| 2008 | 46.124 | 133.875 | 179.999 | 0.11 | 0.45 | 74.38% |
| 11/2009 | 47.838 | 152.526 | 200.364 | 0.13 | 0.55 | 76,12% |