Visualizzazione
Ora sei nella sezione
Dati raccolte rifiuti
Dati sulle raccolte dell'anno in corso 2008
Grafico 1 - Grafico 2
| Rifiuti Indifferenziati - grafico | ||||
| Mese | 2007 | 2008 | ||
| Kg totali al mese | Kg al giorno per abitante | Kg totali al mese | Kg al giorno per abitante | |
| Gennaio | 4.020 | 0,12 | 3.812 | 0,11 |
| Febbraio | 3.920 | 0,13 | 2.420 | 0,08 |
| Marzo | 3.250 | 0,10 | 2.880 | 0,08 |
| Aprile | 3.340 | 0,10 | 3.854 | 0,12 |
| Maggio | 4.050 | 0,12 | 2.959 | 0,09 |
| Giugno | 3.550 | 0,11 | 2.740 | 0,08 |
| Luglio | 3.080 | 0,09 | 3.120 | 0,09 |
| Agosto | 2.720 | 0,08 | 3.845 | 0,11 |
| Settembre | 3.000 | 0,09 | 3.383 | 0,10 |
| Ottobre | 4.010 | 0,12 | 2.680 | 0,08 |
| Novembre | 3.130 | 0.10 | ||
| Dicembre | 2.670 | 0.08 | ||
| Totale | 40.740 | 0,10 | 31.693 | 0,09 |
| Altre Raccolte Indifferenziate | ||
| Mese | Tipo | 2008 (kg) |
| Gennaio | ingombranti (40%) pneumatici | 152 512 |
| Febbraio | 0 | |
| Marzo | ingombranti (40%) | 888 |
| Aprile | ingombranti (40%) pneumatici | 753 740 |
| Maggio | ingombranti (40%) | 1.007 |
| Giugno | ||
| Luglio | ingombranti (40%) | 672 |
| Agosto | ingombranti (40%) | 1.168 |
| Settembre | ingombranti (40%) | 839 |
| Ottobre | pneumatici | 350 |
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Totale | 7.401 | |
| Raccolta Differenziata Carta/Cartone - grafico | ||
| Mese | 2007 (kg) | 2008 (kg) |
| Gennaio | 2.960 | 3.078 |
| Febbraio | 3.972 | 1.254 |
| Marzo | 4.000 | 3.490 |
| Aprile | 4.380 | 4.680 |
| Maggio | 3.561 | 4.230 |
| Giugno | 5.092 | 2.680 |
| Luglio | 3.689 | 3.540 |
| Agosto | 4.518 | 3.820 |
| Settembre | 1.566 | 2.300 |
| Ottobre | 4.820 | 4.680 |
| Novembre | 5.176 | |
| Dicembre | 5.570 | |
| Totale | 49.304 | 33.752 |
| Raccolta Differenziata Plastica - grafico | ||
| Mese | 2007 (kg) | 2008 (kg) |
| Gennaio | 570 | 765 |
| Febbraio | 718 | 1.744 |
| Marzo | 697 | 980 |
| Aprile | 810 | 1.500 |
| Maggio | 758 | 2.460 |
| Giugno | 1.572 | 1.060 |
| Luglio | 775 | 2.100 |
| Agosto | 944 | 1.060 |
| Settembre | 792 | 1.740 |
| Ottobre | 1.061 | 1.420 |
| Novembre | 1.294 | |
| Dicembre | 1.986 | |
| Totale | 11.977 | 14.829 |
| Raccolta Differenziata Vetro - grafico | ||
| Mese | 2007 (kg) | 2008 (kg) |
| Gennaio | 0 | 191 |
| Febbraio | 4.840 | 3.220 |
| Marzo | 3.740 | 214 |
| Aprile | 141 | 3.779 |
| Maggio | 4.491 | 541 |
| Giugno | 203 | 4.002 |
| Luglio | 4.469 | 291 |
| Agosto | 4.509 | 9.946 |
| Settembre | 4.453 | 217 |
| Ottobre | 4.778 | 4.512 |
| Novembre | 9.720 | |
| Dicembre | 4.380 | |
| Totale | 45.724 | 27.154 |
| Altre Raccolte Differenziate | ||
| Mese | Tipo | 2008 (kg) |
| Gennaio | ingombranti (60%) + legno + ferro + rae + organico | 4.647 |
| Febbraio | legno + organico | 1.428 |
| Marzo | ingombranti (60%) + ferro + rae + organico | 2.695 |
| Aprile | ingombranti (60%) + legno + ferro + rae + organico | 8.403 |
| Maggio | ingombranti (60%) + ferro + rae + olio vegetale e minerale + batterie + organico | 3.089 |
| Giugno | legno + organico | 2.580 |
| Luglio | ingombranti (60%) + legno + ferro + organico | 3.074 |
| Agosto | ingombranti (60%) + legno + ferro + rae + organico | 3.305 |
| Settembre | ingombranti (60%) + legno + ferro + rae + organico | 4.550 |
| Ottobre | legno + organico | 2.684 |
| Novembre | ||
| Dicembre | ||
| Totale | 36.455 | |
Prospetto riepilogativo
| Anno 2003 | Anno 2004 | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Dati | Ottobre 2008 |
| 278.440 | 252.930 | 252.440 | 276.770 | 46.879 | rsu (kg) | 38.262 |
| 97.440 | 117.527 | 122.342 | 87.845 | 138.688 | rd (kg) | 112.190 |
| 375.840 | 370.457 | 374.782 | 364.615 | 185.567 | ru (rsu+rd) (kg) | 150.452 |
| 0.70 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.12 | rsu/ab/gg (kg) | 0.11 |
| 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.46 | ru/ab/gg (kg) | 0.45 |
| 26% | 33% | 33% | 24% | 74,74% | rd/ru (%) | 74.57% |